船名 | 航次 | 裝貨港 | 結關日 | 原訂裝船日 | 預計裝船日 | 實際裝船日 | 提單發放日 | 發放時間 | 美金匯率 | 歐元匯率 | Delay Notice | 備註 |
UNI-ADROIT | 0UZKFS1NC | TAICHUNG | 2025/06/16 | 2025/06/20 | 2025/06/20 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZKDS1NC | TAICHUNG | 2025/06/09 | 2025/06/13 | 2025/06/13 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZKHS1MA | KAOHSIUNG | 2025/06/19 | 2025/06/26 | 2025/06/26 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZKGN1NC | KAOHSIUNG | 2025/06/18 | 2025/06/22 | 2025/06/22 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZKGN1MA | KAOHSIUNG | 2025/06/17 | 2025/06/22 | 2025/06/22 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZKDS1NC | KAOHSIUNG | 2025/06/06 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZKFS1NC | KAOHSIUNG | 2025/06/13 | 2025/06/19 | 2025/06/19 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZKFS1MA | KAOHSIUNG | 2025/06/12 | 2025/06/19 | 2025/06/19 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZKEN1NC | KAOHSIUNG | 2025/06/11 | 2025/06/16 | 2025/06/16 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZKEN1MA | KAOHSIUNG | 2025/06/10 | 2025/06/16 | 2025/06/16 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZKDS1MA | KAOHSIUNG | 2025/06/05 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | | | | 待鎖定 | | | |
EVER GOLDEN | 02MKVW1MA | KAOHSIUNG | 2025/05/29 | 2025/06/03 | 2025/06/04 | | | | 30.20 | 34.48 | | 作業中,預計6/4晚間完工離港 |
SWAN RIVER BRIDGE | 0FXE3S1NC | KAOHSIUNG | 2025/06/03 | 2025/06/06 | 2025/06/08 | | | | 30.155 | | | 前航次Delay |
TIANJIN BRIDGE | 1QYCKS1MA | KAOHSIUNG | 2025/05/28 | 2025/06/02 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 10:00 | 30.18 | 34.60 | | |
KUO CHANG | 0QKGWW1MA | KEELUNG | 2025/05/29 | 2025/05/31 | 2025/06/05 | | | | 30.20 | 34.48 | | 前航次delay(寧波塞港) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|