船名 | 航次 | 裝貨港 | 結關日 | 原訂裝船日 | 預計裝船日 | 實際裝船日 | 提單發放日 | 發放時間 | 美金匯率 | 歐元匯率 | Delay Notice | 備註 |
KUO CHANG | 0QKFOW1MA | KAOHSIUNG | 2024/12/06 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | | | | 待確認 | | | |
KUO CHANG | 0QKFOW1MA | TAICHUNG | 2024/12/05 | 2024/12/08 | 2024/12/10 | | | | 待確認 | | | |
KUO CHANG | 0QKFOW1MA | KEELUNG | 2024/12/05 | 2024/12/07 | 2024/12/09 | | | | 待確認 | | | 前航次delay |
XIN ZHANG ZHOU | (0ZEHLS1NL)066S | KAOHSIUNG | 2024/12/02 | 2024/12/05 | 2024/12/07 | | | | 32.80 | | | |
DONG FANG QIANG | 0LLHMN1NC | TAICHUNG | 2024/12/03 | 2024/12/04 | 2024/12/07 | | | | 32.74 | | | 前航次DELAY |
PANAY | 0QIJEN1NC | KEELUNG | 2024/12/04 | 2024/12/06 | 2024/12/07 | | | | 32.80 | | | 前航次 Delay |
CNC SULAWESI | 3CGFZS1NC | KAOHSIUNG | 2024/12/05 | 2024/12/08 | 2024/12/08 | | | | 32.87 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZITS1NC | KAOHSIUNG | 2024/12/02 | 2024/12/05 | 2024/12/08 | | | | 32.80 | | | 前航次DELAY |
EVER LEADER | 0TSJDE1MA | KAOHSIUNG | 2024/12/04 | 2024/12/10 | 2024/12/10 | | | | 32.87 | | | 12/7到港 |
EVER MEMO | 0TEJJE1MA | TAIPEI | 2024/11/29 | 2024/12/07 | 2024/12/08 | | | | 32.78 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZITS1MA | KAOHSIUNG | 2024/11/29 | 2024/12/05 | 2024/12/08 | | | | 32.81 | 34.68 | | 前航次Delay |
EVER ACME | 0LAJ1W1MA | KAOHSIUNG | 2024/12/04 | 2024/12/08 | 2024/12/08 | | | | 32.87 | 34.76 | | |
SWAN RIVER BRIDGE | 0FXCQN1NC | KAOHSIUNG | 2024/11/26 | 2024/11/29 | 2024/12/04 | 2024/12/04 | 2024/12/05 | 10:00 | 32.86 | | | 前航次DELAY |
KUO CHANG | 0QKFMW1NC | KEELUNG | 2024/11/28 | 2024/11/30 | 2024/12/04 | | | | OMIT | | | OMIT |
KUO CHANG | 0QKFMW1MA | KEELUNG | 2024/11/28 | 2024/11/30 | 2024/12/04 | | | | OMIT | | | 前航次delay |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|