船名 | 航次 | 裝貨港 | 結關日 | 原訂裝船日 | 預計裝船日 | 實際裝船日 | 提單發放日 | 發放時間 | 美金匯率 | 歐元匯率 | Delay Notice | 備註 |
EVER MAGIC | 0TELFE1MA | KAOHSIUNG | 2025/07/25 | 2025/08/01 | 2025/08/01 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZKRS1MA | KAOHSIUNG | 2025/07/25 | 2025/07/31 | 2025/07/31 | | | | 待鎖定 | | | |
EVER MAGIC | 0TELFE1MA | TAIPEI | 2025/07/24 | 2025/07/30 | 2025/07/30 | | | | 待鎖定 | | | |
TEH VICTORY | 07MKGN1NC | TAIPEI | 2025/07/24 | 2025/07/26 | 2025/07/26 | | | | 待鎖定 | | | |
TEH VICTORY | 07MKGN1NC | KAOHSIUNG | 2025/07/22 | 2025/07/24 | 2025/07/24 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-PERFECT | 0QPCJR1NC | KAOHSIUNG | 2025/07/23 | 2025/07/25 | 2025/07/25 | | | | 待鎖定 | | | |
TEH VICTORY | 07MKGN1NC | TAICHUNG | 2025/07/23 | 2025/07/25 | 2025/07/25 | | | | 待鎖定 | | | |
PELION | 0AKKBS1NL(001S) | KAOHSIUNG | 2025/07/22 | 2025/07/25 | 2025/07/25 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZKPS1NC | TAICHUNG | 2025/07/22 | 2025/07/25 | 2025/07/25 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZKPS1NC | KAOHSIUNG | 2025/07/21 | 2025/07/24 | 2025/07/24 | | | | 待鎖定 | | | |
SMOOTH WIND | 0FXEDS1NC | KAOHSIUNG | 2025/07/08 | 2025/07/11 | 2025/07/11 | 2025/07/11 | 2025/07/14 | 10:00 | 29.27 | | | |
EVER MATCH | 0TSL5E1MA | KAOHSIUNG | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 2025/07/16 | | | | 待確認 | | | 7/15到港 |
EVER MAGI | 0TSL3E1MA | KAOHSIUNG | 2025/07/02 | 2025/07/10 | 2025/07/14 | | | | 29.57 | | | 7/8到港排7/11靠碼頭 |
CMA CGM KRUGER | 1QYCUS1NC | KAOHSIUNG | 2025/07/04 | 2025/07/07 | 2025/07/12 | | | | 29.425 | | | 前航次Delay |
KUO CHANG | 0QKH6W1MA | KEELUNG | 2025/07/10 | 2025/07/12 | 2025/07/16 | | | | 29.34 | 34.70 | | 丹妮絲颱風影響 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|