船名 | 航次 | 裝貨港 | 結關日 | 原訂裝船日 | 預計裝船日 | 實際裝船日 | 提單發放日 | 發放時間 | 美金匯率 | 歐元匯率 | Delay Notice | 備註 |
KUO CHANG | 0QKHKW1PL | TAICHUNG | 2025/09/11 | 2025/09/14 | 2025/09/18 | 2025/09/18 | 2025/09/19 | 14:00 | 30.62 | | | 前航次delay |
UNI-PREMIER | 0QPCQR1NC | KAOHSIUNG | 2025/09/17 | 2025/09/19 | 2025/09/22 | | | | 30.475 | | | 前航次Delay |
EVER TOP | 02MLNW1MA | KAOHSIUNG | 2025/09/04 | 2025/09/09 | 2025/09/19 | | | | 30.95 | 36.25 | | late phase-in | 已完工,待傍晚離港 |
DONG FANG QIANG | 0LLJUN1NC | KEELUNG | 2025/09/11 | 2025/09/13 | 2025/09/19 | | | | 30.835 | | | CNSHA port congestion / KHH塞港 | 作業中,預計19日夜間完工 |
TITAN | 0TSLNE1MA | KAOHSIUNG | 2025/09/10 | 2025/09/18 | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 2025/09/22 | 10:00 | 30.77 | 36.32 | | 9/16到港 |
ITX HIGO | 3421CN | KAOHSIUNG | 2025/09/12 | 2025/09/18 | 2025/09/18 | 2025/09/18 | 2025/09/19 | 14:00 | 30.54 | 35.94 | | 預計傍晚 |
KUO CHANG | 0QKHKW1MA | TAICHUNG | 2025/09/11 | 2025/09/14 | 2025/09/18 | 2025/09/18 | 2025/09/22 | 10:00 | 30.62 | 36.19 | | 前航次Delay | 改港序: KEL>KHH>TXG(預計晚上) |
EVER SMILE | 0NWITS1MA | KAOHSIUNG | 2025/09/11 | 2025/09/19 | 2025/09/23 | | | | 30.62 | 36.19 | | 前航次delay |
EVER ACT | (0LAL5W1MA) | TAIPEI | 2025/09/12 | 2025/09/19 | 2025/09/21 | | | | 30.54 | 35.94 | | 前航次delay |
UNI-POPULAR | 0QPCPR1NC | KAOHSIUNG | 2025/09/10 | 2025/09/15 | 2025/09/18 | 2025/09/18 | 2025/09/19 | 14:00 | 30.765 | | 下載 | 前航次DELAY |
SMOOTH WIND | 0FXEWN1NC | KAOHSIUNG | 2025/09/16 | 2025/09/19 | 2025/09/19 | | | | 30.485 | | | 預計晚上 |
UNI-ADROIT | 0UZL5S1NC | TAICHUNG | 2025/09/15 | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 14:00 | 30.575 | | | |
CUL HAIPHONG | 0QF1LW1NC | KAOHSIUNG | 2025/09/11 | 2025/09/12 | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 14:00 | 30.835 | | 下載 | |
CUL HAIPHONG | 0QF1LW1NC | TAICHUNG | 2025/09/10 | 2025/09/11 | 2025/09/18 | 2025/09/18 | 2025/09/19 | 14:00 | 30.835 | | 下載 | |
CUL HAIPHONG | 0QF1LW1MA | KAOHSIUNG | 2025/09/11 | 2025/09/12 | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 2025/09/22 | 10:00 | 30.84 | 36.21 | 下載 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|