船名 | 航次 | 裝貨港 | 結關日 | 原訂裝船日 | 預計裝船日 | 實際裝船日 | 提單發放日 | 發放時間 | 美金匯率 | 歐元匯率 | Delay Notice | 備註 |
EVER PRIMA | 0QPBOR1NC | KAOHSIUNG | 2024/12/04 | 2024/12/10 | 2024/12/10 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-PRUDENT | 0QPBPR1NC | KAOHSIUNG | 2024/12/11 | 2024/12/18 | 2024/12/18 | | | | 待鎖定 | | | |
CMA CGM MISSOURI | 1TUBAS1NC | KAOHSIUNG | 2024/11/28 | 2024/12/03 | 2024/12/03 | 2024/12/03 | 2024/12/04 | 10:00 | 32.805 | | | 12/2 到港,12/3下午離港 |
CMA CGM MISSOURI | 1TUBAS1MA | KAOHSIUNG | 2024/11/28 | 2024/12/03 | 2024/12/03 | 2024/12/03 | 2024/12/04 | 11:00 | 32.78 | | | 12/2 靠港 |
CNC PLUTO | 3CGFXS1NC | KAOHSIUNG | 2024/11/28 | 2024/12/01 | 2024/12/04 | | | | 32.75 | | | 前航次delay |
OOCL BRAZIL | 0AJIMS1NL (043N) | KAOHSIUNG | 2024/12/02 | 2024/12/05 | 2024/12/05 | | | | 待鎖定 | | | |
CNC JAWA | 0QIJCN1PL | KEELUNG | 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/03 | 2024/12/03 | 2024/12/03 | 14:00 | 32.815 | | | |
EVER LEADER | 0TSJDE1MA | KAOHSIUNG | 2024/12/04 | 2024/12/10 | 2024/12/10 | | | | 待確認 | | | 12/7到港 |
DONG FANG QIANG | 0LLHMN1NC | KEELUNG | 2024/12/05 | 2024/12/07 | 2024/12/09 | | | | 待確認 | | | 前航次DELAY |
DONG FANG QIANG | 0LLHMN1NC | KAOHSIUNG | 2024/12/03 | 2024/12/05 | 2024/12/08 | | | | 待確認 | | | 前航次DELAY |
DONG FANG QIANG | 0LLHMN1NC | TAICHUNG | 2024/12/03 | 2024/12/04 | 2024/12/07 | | | | 待確認 | | | 前航次DELAY |
UNI-ADROIT | 0UZIRS1NC | TAICHUNG | 2024/11/20 | 2024/11/24 | 2024/12/02 | 2024/12/02 | 2024/12/03 | 14:00 | 32.835 | | 下載 | 前航次DELAY |
TEH VICTORY | 07MIQN1NC | KEELUNG | 2024/11/28 | 2024/11/30 | 2024/12/07 | | | | 32.86 | | | 前航次Delay |
TEH VICTORY | 07MIQN1NC | TAICHUNG | 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/06 | | | | 32.86 | | | 前航次DELAY |
TEH VICTORY | 07MIQN1NC | KAOHSIUNG | 2024/11/26 | 2024/11/28 | 2024/12/06 | | | | 32.86 | | | 前航次DELAY |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|