船名 | 航次 | 裝貨港 | 結關日 | 原訂裝船日 | 預計裝船日 | 實際裝船日 | 提單發放日 | 發放時間 | 美金匯率 | 歐元匯率 | Delay Notice | 備註 |
KOTA LESTARI | 0ZEJTS1NL(277S) | KEELUNG | 2025/09/11 | 2025/09/16 | 2025/09/19 | 2025/09/18 | 2025/09/19 | 14:00 | 30.62 | | 下載 | 前航次DELAY |
CNC BANGKOK | 3CGI4N1MA | KEELUNG | 2025/09/11 | 2025/09/14 | 2025/09/16 | 2025/09/16 | 2025/09/18 | 10:00 | 30.62 | 36.19 | | |
ITX EHIME | 3441CN | KAOHSIUNG | 2025/09/19 | 2025/09/25 | 2025/09/26 | | | | 待鎖定 | | | |
ITX EHIME | 3441CN | TAICHUNG | 2025/09/19 | 2025/09/24 | 2025/09/24 | | | | 待鎖定 | | | |
EVER SUMMIT | 0NWIVS1MA | KAOHSIUNG | 2025/09/18 | 2025/09/26 | 2025/09/26 | | | | 待鎖定 | | | |
KUO CHANG | 0QKHMW1PL | KEELUNG | 2025/09/18 | 2025/09/20 | 2025/09/23 | | | | 待鎖定 | | | 前航次delay |
KUO CHANG | 0QKHMW1MA | KAOHSIUNG | 2025/09/19 | 2025/09/22 | 2025/09/25 | | | | 待鎖定 | | | |
KUO CHANG | 0QKHMW1MA | TAICHUNG | 2025/09/18 | 2025/09/21 | 2025/09/24 | | | | 待鎖定 | | | |
KUO CHANG | 0QKHMW1MA | KEELUNG | 2025/09/18 | 2025/09/20 | 2025/09/23 | | | | 待鎖定 | | | 前航次delay |
CMA CGM PERTH | 0ZEJVS1NL(473S) | KEELUNG | 2025/09/18 | 2025/09/23 | 2025/09/23 | | | | 30.34 | | | |
KUO CHANG | 0QKHMW1NC | KEELUNG | 2025/09/18 | 2025/09/20 | 2025/09/23 | | | | 30.335 | | | 前航次Delay |
TIANJIN BRIDGE | 1QYDGS1NC | KAOHSIUNG | 2025/09/19 | 2025/09/22 | 2025/09/22 | | | | 30.335 | | | |
TEH VICTORY | 07MKWN1MA | TAICHUNG | 2025/09/18 | 2025/09/23 | 2025/09/23 | | | | 30.34 | 35.98 | | |
TIANJIN BRIDGE | 1QYDGS1MA | KAOHSIUNG | 2025/09/18 | 2025/09/22 | 2025/09/23 | | | | 30.34 | 35.98 | | 跨夜 |
YM MODERATION | ZCS4VN | KAOHSIUNG | 2025/09/17 | 2025/09/23 | 2025/09/23 | | | | 30.48 | 35.97 | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|