船名 | 航次 | 裝貨港 | 結關日 | 原訂裝船日 | 預計裝船日 | 實際裝船日 | 提單發放日 | 發放時間 | 美金匯率 | 歐元匯率 | Delay Notice | 備註 |
CNC MARS | 0QICAN1PL | KAOHSIUNG | 2022/06/20 | 2022/06/23 | 2022/06/30 | | | | 30.005 | | | 前航次delay |
GUANGZHOU TRADER | 0QICFS1MA | KAOHSIUNG | 2022/06/24 | 2022/06/29 | 2022/07/02 | | | | 30.06 | 31.81 | | 前航次DELAY |
CNC MARS | 0QICAN1PL | KEELUNG | 2022/06/22 | 2022/06/24 | 2022/07/02 | | | | 30.005 | | | |
CNC MARS | 0QICAN1NC | KEELUNG | 2022/06/22 | 2022/06/24 | 2022/07/02 | | | | 30.005 | | | |
KUO CHANG | 0QK9GW1NC | KEELUNG | 2022/06/23 | 2022/06/25 | 2022/06/29 | | | | 29.98 | | | 前航次delay |
KUO CHANG | 0QK9GW1NC | TAICHUNG | 2022/06/24 | 2022/06/26 | 2022/06/30 | | | | 29.98 | | | |
GUANGZHOU TRADER | 0QICFS1NC | KAOHSIUNG | 2022/06/24 | 2022/06/29 | 2022/07/02 | | | | 30.06 | | | 前航次delay |
HE YANG(遠洋) | 07MBUN1MA | KAOHSIUNG | 2022/06/28 | 2022/07/02 | | | | | 待通知 | | | |
UNI-ARDENT | 0UZBPS1NC | KAOHSIUNG | 2022/06/17 | 2022/06/23 | 2022/06/27 | 2022/06/27 | 2022/06/28 | 14:00 | 29.85 | | 下載 | 前航次DELAY |
PENANG BRIDGE | 0FX5QN1NC | KAOHSIUNG | 2022/06/21 | 2022/06/25 | 2022/06/28 | 2022/06/28 | 2022/06/28 | 14:00 | 29.995 | | 下載 | 前航次DELAY |
UNI-ARDENT | 0UZBPS1MA | KAOHSIUNG | 2022/06/17 | 2022/06/23 | 2022/06/27 | 2022/06/27 | 2022/06/29 | 10:00 | 30.01 | 31.65 | 下載 | 前航次DELAY |
GREEN WAVE | 0FX5RS1NC | KAOHSIUNG | 2022/06/21 | 2022/06/24 | 2022/06/28 | | | | 30.005 | | | 預計中午,前航次DELAY |
GREEN WAVE | 0FX5RS1NC | KEELUNG | 2022/06/20 | 2022/06/23 | 2022/06/27 | 2022/06/27 | 2022/06/28 | 14:00 | 30.005 | | | 前航次DELAY |
KUO CHANG | 0QK9GW1MA | KAOHSIUNG | 2022/06/23 | 2022/06/27 | | | | | 29.98 | 31.88 | | OMIT KHH |
EVER LUCENT | 0FTCJS1MA | TAIPEI | 2022/06/13 | 2022/06/21 | 2022/06/28 | 2022/06/28 | 2022/06/29 | 10:00 | 29.8 | | 下載 | 前航次DELAY |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|