船名 | 航次 | 裝貨港 | 結關日 | 原訂裝船日 | 預計裝船日 | 實際裝船日 | 提單發放日 | 發放時間 | 美金匯率 | 歐元匯率 | Delay Notice | 備註 |
TEH VICTORY | 07MK6N1NC | TAICHUNG | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/24 | 2025/06/24 | 2025/06/25 | 14:00 | 29.91 | | | 前航次DELAY |
TIANJIN BRIDGE | 1QYCSS1MA | KAOHSIUNG | 2025/06/26 | 2025/06/30 | 2025/07/01 | | | | 靠港前五天掛出 | | | 跨夜 |
TIANJIN BRIDGE | 1QYCSS1NL | KAOHSIUNG | 2025/06/26 | 2025/06/30 | 2025/07/01 | | | | 靠港前五天掛出 | | | 跨夜 |
PANAY | 3CGHLS1PL | KEELUNG | 2025/06/26 | 2025/06/29 | 2025/06/30 | | | | 靠港前五天掛出 | | | 跨夜 |
PANAY | 3CGHIN1NC | KEELUNG | 2025/06/26 | 2025/06/29 | 2025/06/30 | | | | 靠港前五天掛出 | | | 跨夜 |
YM MODERATION | DBNP4N | KAOHSIUNG | 2025/06/25 | 2025/07/02 | 2025/07/02 | | | | 靠港前五天掛出 | | | |
CNC SATURN | 3CGHLS1NC | KAOHSIUNG | 2025/06/26 | 2025/06/29 | 2025/06/30 | | | | 靠港前五天掛出 | | | 跨夜 |
CNC TIGER | 0HBDTS1NL | KAOHSIUNG | 2025/06/19 | 2025/06/25 | 2025/06/24 | | | | 29.78 | | | omit CNSHA/CNNGB |
CNC TIGER | 0HBDTS1NC | KAOHSIUNG | 2025/06/20 | 2025/06/25 | 2025/06/24 | | | | 29.795 | | | omit CNSHA/CNNGB |
ITX HIGO | 3181CNCNC | TAICHUNG | 2025/06/20 | 2025/06/25 | | | | | 29.795 | | | |
WAN HAI 509 | 1QYCQS1NL | KAOHSIUNG | 2025/06/19 | 2025/06/23 | 2025/06/28 | | | | 29.88 | | | 前航次delay |
WAN HAI 509 | 1QYCQS1MA | KAOHSIUNG | 2025/06/19 | 2025/06/23 | 2025/06/28 | | | | 29.88 | | | 前航次delay |
EVER GLOBE | 0LAKLW1MA | KAOHSIUNG | 2025/06/25 | 2025/06/28 | 2025/06/28 | | | | 30.00 | 34.71 | | |
EVER BLESS | 0PL1RN1PL | KAOHSIUNG | 2025/06/19 | 2025/06/24 | 2025/06/24 | 2025/06/24 | 2025/06/25 | 14:00 | 29.775 | | | |
EVER BLESS | 0PL1RN1NC | KAOHSIUNG | 2025/06/19 | 2025/06/24 | 2025/06/24 | 2025/06/24 | 2025/06/25 | 10:00 | 29.775 | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|