船名 | 航次 | 裝貨港 | 結關日 | 原訂裝船日 | 預計裝船日 | 實際裝船日 | 提單發放日 | 發放時間 | 美金匯率 | 歐元匯率 | Delay Notice | 備註 |
TAIPEI TRIUMPH | 0TSKVE1MA | KAOHSIUNG | 2025/06/04 | 2025/06/10 | 2025/06/12 | | | | 待確認 | | | 6/10 到港 |
DONG FANG QIANG | 0LLJ2N1NC | KEELUNG | 2025/06/05 | 2025/06/07 | 2025/06/08 | | | | 待確認 | | | 前航次DELAY |
DONG FANG QIANG | 0LLJ2N1NC | KAOHSIUNG | 2025/06/03 | 2025/06/05 | 2025/06/06 | | | | 待確認 | | | 前航次DELAY |
DONG FANG QIANG | 0LLJ2N1NC | TAICHUNG | 2025/06/03 | 2025/06/04 | 2025/06/05 | | | | 待確認 | | | 前航次DELAY |
CNC PANTHER | 0HBDNS1NC | KAOHSIUNG | 2025/05/23 | 2025/06/04 | 2025/06/02 | 2025/06/02 | 2025/06/03 | 14:00 | 30.43 | | | 船期調整 |
CNC PANTHER | 0HBDNS1NL | KAOHSIUNG | 2025/05/22 | 2025/06/04 | 2025/06/02 | 2025/06/02 | 2025/06/03 | 14:00 | 30.45 | | | 船期調整 |
UNI-ADROIT | 0UZKFS1NC | TAICHUNG | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/20 | | | | 待鎖定 | | | |
CMA CGM RABELAIS | 0AKJRS1NL | KAOHSIUNG | 2025/06/16 | 2025/06/19 | 2025/06/19 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZKFS1NC | KAOHSIUNG | 2025/06/16 | 2025/06/19 | 2025/06/19 | | | | 待鎖定 | | | |
TEH VICTORY | 07MK6N1NC | KAOHSIUNG | 2025/06/17 | 2025/06/19 | 2025/06/19 | | | | 待鎖定 | | | |
TEH VICTORY | 07MK6N1NC | TAIPEI | 2025/06/19 | 2025/06/21 | 2025/06/21 | | | | 待鎖定 | | | |
TEH VICTORY | 07MK6N1NC | TAICHUNG | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/20 | | | | 待鎖定 | | | |
EVER CONFORM | 0QPCER1NC | KAOHSIUNG | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/20 | | | | 待鎖定 | | | |
EVER MACRO | 0TEL5E1MA | TAIPEI | 2025/06/19 | 2025/06/25 | 2025/06/25 | | | | 待鎖定 | | | |
EVER MACRO | 0TEL5E1MA | KAOHSIUNG | 2025/06/20 | 2025/06/28 | 2025/06/28 | | | | 待鎖定 | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|