船名 | 航次 | 裝貨港 | 結關日 | 原訂裝船日 | 預計裝船日 | 實際裝船日 | 提單發放日 | 發放時間 | 美金匯率 | 歐元匯率 | Delay Notice | 備註 |
UNI-ADROIT | 0UZJIN1MA | KAOHSIUNG | 2025/02/20 | 2025/02/25 | 2025/02/25 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZJJS1MA | KAOHSIUNG | 2025/02/21 | 2025/02/28 | 2025/02/28 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZJIN1NC | KAOHSIUNG | 2025/02/21 | 2025/02/25 | 2025/02/25 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZJJS1NC | TAICHUNG | 2025/02/26 | 2025/03/01 | 2025/03/01 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZJJS1NC | KAOHSIUNG | 2025/02/24 | 2025/02/28 | 2025/02/28 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZJKN1MA | KAOHSIUNG | 2025/02/26 | 2025/03/04 | 2025/03/04 | | | | 待鎖定 | | | |
UNI-ADROIT | 0UZJKN1NC | KAOHSIUNG | 2025/02/27 | 2025/03/04 | 2025/03/04 | | | | 待鎖定 | | | |
X-PRESS BARDSEY | 1QYBSS1NC | KAOHSIUNG | 2025/02/21 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | | | | 待通知 | | | |
YM WREATH | CUEP4N | KAOHSIUNG | 2025/02/14 | 2025/02/21 | 2025/02/23 | | | | 33.13 | 34.62 | | 前航次DELAY |
UNI-PREMIER | 0QPBXR1NC | KAOHSIUNG | 2025/02/12 | 2025/02/19 | 2025/02/20 | | | | 33.115 | | | |
TEH VICTORY | 07MJCN1NC | KAOHSIUNG | 2025/02/18 | 2025/02/20 | 2025/02/20 | | | | 33.055 | | | |
EVER LOADING | 0KO4NS1MA | KAOHSIUNG | 2025/02/13 | 2025/02/21 | | | | | 33.12 | 34.36 | | |
CNC LEOPARD | 0HBCXS1NL | KAOHSIUNG | 2025/02/13 | 2025/02/19 | 2025/02/20 | | | | 33.12 | | | |
EVER LIFTING | 0LSJTE1MA | KAOHSIUNG | 2025/02/17 | 2025/02/21 | 2025/02/21 | | | | 33.08 | | | |
EVER MACRO | 0TEK5E1MA | KAOHSIUNG | 2025/02/14 | 2025/02/22 | 2025/02/22 | | | | 33.12 | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|